1
/
su
5
Beko
BEKO INCASSO BCSA285K4SN1 | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI COMBINATI INCASSO | FRIGO COMBI INC. S
BEKO INCASSO BCSA285K4SN1 | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI COMBINATI INCASSO | FRIGO COMBI INC. S
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€419,99 EUR
Prezzo di listino
€629,99 EUR
Prezzo scontato
€419,99 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca BekoCod. BCSA285K4SN1-DMXEAN 8690842627743
Beko BCSA285K4SN1, 271 L, SN-ST, 35 dB, 3,6 kg/24h, E, Bianco
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | ✓ |
| Tecnologia Inverter | ✓ |
| Compressore inverter lineare | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 271 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Capacità lorda totale | 285 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 193 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✗ |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta bottiglie | ✗ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Ventilato | ✓ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 78 L |
| Capacità di congelamento | 3,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Vaschetta del ghiaccio | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Tecnologia HarvestFresh | ✗ |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 225 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | 0,616 kWh/24h |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Peso | 56 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55,5 cm |
| Altezza del compartimento | 178,8 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 177,8 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 178,8 cm |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✗ |
Share
