1
/
su
4
Beko
BEKO INCASSO BDSA250K4SN | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI 2PORTA INCASSO | FRIGO INC. 2P STATICO
BEKO INCASSO BDSA250K4SN | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI 2PORTA INCASSO | FRIGO INC. 2P STATICO
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€316,99 EUR
Prezzo di listino
€475,99 EUR
Prezzo scontato
€316,99 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca BekoCod. BDSA250K4SN-DMXEAN 8690842620461
MinFrost®\nAccumuli di ghiaccio al minimo\nIl ghiaccio che si forma nei frigoriferi statici può far attaccare gli alimenti tra loro e aumenta i consumi di energia. Lo speciale sistema di evaporazione MinFrost® riduce al minimo la formazione di ghiaccio nel freezer. Così i surgelati si conservano meglio, risparmi energia e passerai meno tempo a sbrinare il freezer.\n\nPorta Reversibile\nPorta ad apertura reversibile adatta a ogni cucina\nAlcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in una sola direzione. Le cerniere della Porta Reversibile possono essere montate sul lato destro o su quello sinistro dell'apparecchio, così potrai decidere in quale lato aprirla. Puoi inoltre raddoppiare la capacità di refrigerazione affiancando due frigoriferi e invertendo le porte di uno.\n\nRipiani in Cristallo Infrangibile\nRipiani in cristallo ad alta resistenza\nGrazie al Cristallo Infrangibile, non dovrai più temere di mettere quell'enorme pentola in frigorifero. I ripiani Cristallo Infrangibile sono realizzati in vetro temperato e reggono fino a 25 kg di peso. Resistono maggiormente a crepe e graffi rispetto al vetro non temperato, così potrai appoggiarci oggetti pesanti senza paura.
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 220 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Capacità lorda totale | 223 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 176 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✗ |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta bottiglie | ✗ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Tecnologia Light Blue | ✗ |
| Ventilato | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 44 L |
| Capacità di congelamento | 2,1 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Numero di ripiani congelatore | ✓ |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Vaschetta del ghiaccio | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Tecnologia HarvestFresh | ✗ |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 186 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | 0,509 kWh/24h |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1448 mm |
| Peso | 43,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55,5 cm |
| Altezza del compartimento | 146,1 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 145,1 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 146,1 cm |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✗ |
Share
