1
/
su
8
Beko
BEKO INCASSO BU1154HCN | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI DA TAVOLO/SOTTOTAVOL INCASSO | FRIGO INC.
BEKO INCASSO BU1154HCN | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI DA TAVOLO/SOTTOTAVOL INCASSO | FRIGO INC.
Spedizione in 5 giorni
Prezzo di listino
€364,99 EUR
Prezzo di listino
€546,99 EUR
Prezzo scontato
€364,99 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca BekoCod. BU1154HCN-DMXEAN 8690842573477
Beko BU1154HCN: Frigorifero Sottotavolabile con Celletta Freezer, Statico, h 82 cm, 107 L, Da incasso, E, 37 dB, SN-T, 2,5 kg/24h
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di compressori | ✓ |
| Numero di porte | 1 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 107 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Capacità lorda totale | 125 L |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 92 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | ✗ |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✗ |
| Balconcini del frigorifero | 2 |
| Porta uova | ✓ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Ventilato | ✗ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 15 L |
| Capacità di congelamento | 2,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 8 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 145 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Consumo d'energia | 0,397 kWh/24h |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 820 mm |
| Peso | 28,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 55 cm |
| Profondità del compartimento | 60 cm |
| Altezza del compartimento | 82 cm |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema No-frost | ✗ |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✗ |
Share
