1
/
su
5
CANDY
Candy CNUQ2L58EW Congelatore verticale Libera installazione 90 L Bianco
Candy CNUQ2L58EW Congelatore verticale Libera installazione 90 L Bianco
Prezzo di listino
€214,42 EUR
Prezzo di listino
€284,90 EUR
Prezzo scontato
€214,42 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca CANDYCod. 37001691EAN 8059019103068
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | ✓ |
| Display incorporato | ✗ |
| Numero di ripiani congelatore | ✗ |
| Pannellabile | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Materiale del cassetto | Plastica |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 90 L |
| Capacità di congelamento | 4,1 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| Classe climatica | SN-ST |
| Sistema No-frost | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Sistema di raffreddamento ventilato | ✗ |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Termostato | ✓ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 38 °C |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Luce interna | ✗ |
| Spia | ✓ |
| Indicatori LED | ✓ |
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Allarme di temperatura | ✗ |
| Piedini regolabili | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 166 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 545 mm |
| Profondità | 570 mm |
| Altezza | 860 mm |
| Peso | 25 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Share
