1
/
su
4
Candy
CANDY BIANCO CHASD4385EWC | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI DA TAVOLO/SOTTOTAVOLO | FRIGO DA TAVOLO/SOTTOT
CANDY BIANCO CHASD4385EWC | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI DA TAVOLO/SOTTOTAVOLO | FRIGO DA TAVOLO/SOTTOT
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€200,99 EUR
Prezzo di listino
€271,99 EUR
Prezzo scontato
€200,99 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca CandyCod. CHASD4385EWC-DMXEAN 8059019066226
Table Top\nFrigorifero e congelatore da incasso ideale per gli spazi più piccoli.
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✗ |
| Protezione per i bambini | ✗ |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Materiale ripiano | Plastica |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Numero di porte | 1 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 90 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 90 L |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di lampada | Incandescente |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta bottiglie | ✗ |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Ventilato | ✗ |
| Funzione Smart Cool | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 85 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,5 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 445 mm |
| Profondità | 475 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 19,5 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema No-frost | ✗ |
| Sistema di raffreddamento ventilato | ✗ |
| Posizione di controllo | Interno |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✗ |
Perché scegliere questo prodotto
Eccellente conservazione degli alimenti
La tecnologia statica è perfetta per la conservazione del cibo. Grazie al sistema di ventilazione variabile assicura una distribuzione più omogenea della temperatura, per una freschezza maggiore nel tempo.
Risparmia denaro ed energia|
|Conforme alla Nuova Etichetta Energetica, questo frigorifero è in classe E. Paragonato ad un elettrodomestico in classe F riduce i consumi fino al 20%, permettendoti di risparmiare energia, denaro e rispettare l'ambiente.
Share
