1
/
su
2
De
DE LONGHI INCASSO F6DP242E | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI 2PORTA INCASSO | FRIGO INC. 2P STATIC
DE LONGHI INCASSO F6DP242E | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI 2PORTA INCASSO | FRIGO INC. 2P STATIC
Spedizione in 5 giorni
Prezzo di listino
€426,99 EUR
Prezzo di listino
€639,99 EUR
Prezzo scontato
€426,99 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca DeCod. F6DP242E-DMXEAN 8024651002956
De’Longhi F6DP242E, 242 L, Starfish, 39 dB, 2,6 kg/24h, E, Bianco
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Mezzo refrigerante | R600A |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 242 L |
| Classe climatica | Starfish |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 201 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Variabile di temperatura frigo | 0 - 10 °C |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 41 L |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Numero di ripiani congelatore | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Vaschetta del ghiaccio | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Piedini regolabili | ✓ |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 182 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 100 A |
| Consumo d'energia | 0,62 kWh/24h |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 1575 mm |
| Peso | 48 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 158 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 158,6 cm |
Share
