1
/
su
7
De
DE LONGHI PED ECAM22060B | CAFFE' | M.CAFFE' SUPERAUTOMATICHE | M.CAFFE' SUPERAUTOMATICO | M.CAFFE'
DE LONGHI PED ECAM22060B | CAFFE' | M.CAFFE' SUPERAUTOMATICHE | M.CAFFE' SUPERAUTOMATICO | M.CAFFE'
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€433,99 EUR
Prezzo di listino
€650,99 EUR
Prezzo scontato
€433,99 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca DeCod. ECAM22060B-DMXEAN 8004399027220
De’Longhi Magnifica 0132250212, Macchina per espresso, 1,8 L, Chicchi di caffè, Caffè macinato, Macinatore integrato, 1450 W, Nero
⚙ Specifiche Tecniche
| Prestazione | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
| Tipo di prodotto | Macchina per espresso |
| Capacità tanica acqua | 1,8 L |
| Tipologia di caffè utilizzato | Chicchi di caffè, Caffè macinato |
| Tipologia macchina del caffé | Automatica |
| Vaschetta per caffè preparato | Tazza |
| Macinatore integrato | ✓ |
| Massima pressione operativa | 15 bar |
| Impostazioni aggiustabili macinatore | ✓ |
| numero di impositazioni macinatore | 13 |
| Capacità caffè in grani | 250 g |
| Montalatte integrato | ✓ |
| Caraffa per il latte | ✓ |
| Altezza del beccuccio del caffè regolabile | ✓ |
| Sistema di riscaldamento | Blocco termico |
| Tubo per vapore | ✓ |
| Riscaldamento veloce | ✓ |
| Paese di origine | Romania |
| Programmi e funzioni di cottura | |
|---|---|
| Bevanda multipla | ✓ |
| Preparazione di caffè espresso | ✓ |
| Preparazione di cappuccino | ✓ |
| Preparazione di caffè | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | ✓ |
| Serbatoio acqua rimovibile | ✓ |
| Vassoio anti-goccia rimovibile | ✓ |
| Regolazione del beccuccio goccia a goccia | Orizzontale |
| Gruppo infusore estraibile | ✓ |
| Spia | ✓ |
| Facile da pulire | ✓ |
| Poggia tazze | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Potenza | 1450 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Classe efficienza energetica | A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 240 mm |
| Profondità | 440 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Peso | 8,8 kg |
Share
