Electrolux
Electrolux BI KFEC12X | Null Drip Base - Cappa anticondensa integrata con veletta _ 120 cm; Port
Electrolux BI KFEC12X | Null Drip Base - Cappa anticondensa integrata con veletta _ 120 cm; Port
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza massima di estrazione | 600 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | B |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 63 dB |
| Potenza di estrazione dell'aria della posizione Boost | 740 m³/h |
| Velocità intensiva | ✓ |
| Rumorosità (velocità bassa) | 50 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 63 dB |
| Livello di rumore (velocità intensiva) | 67 dB |
| Pressione (Pa) | 570 |
| Flusso d'aria (velocità bassa) | 320 m³/h |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 50 cm |
| distanza minima dal piano cottura a gas | 54 cm |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Integrato |
| Colore del prodotto | Grigio, Acciaio inox |
| Display incorporato | ✗ |
| Funzione Hob²Hood | ✓ |
| Funzione brezza | ✓ |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Numero di motori | ✓ |
| Motore incluso | ✓ |
| Filtri | |
|---|---|
| Tipo di filtro antigrasso | Metallo |
| Spia saturazione filtro | ✓ |
| Filtro estraibile | ✓ |
| Filtro lavabile | ✓ |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Potenza lampadina | 4,4 W |
| Numero di lampadine | 1 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Temperatura colore | 3000 K |
| Posizione dell'illuminazione | Frontale |
| Efficienza luminosa (LE) | 64,3 lux/W |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico annuo | 38,8 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Potenza motore | 265 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,49 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 1 mm |
| Profondità | 1 mm |
| Altezza | 2 mm |
| Altezza senza camino | 1 mm |
| Peso | 1 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Pressione aria misurata al punto di massima efficienza | 471 Pa |
| Efficienza di filtraggio del grasso (GFE) | 90,2% |
| Efficienza fluidodinamica (FDE) | 34,8 |
| Paese di origine | Italia |
| Filtro | ECFB02ST | - |
Perché scegliere questo prodotto
Prevent dripping with Zero Drop hood
Zero Drop hood prevents drips from condensation build-up during cooking. Simply remove or empty the water collector and discard the collected condensation.
Illumina la tua cucina con Pure Illumination|
|La nostra Pure Illumination fornisce un’illuminazione intensa e duratura per una visibilità totale durante la cottura. Le luci LED ad alta efficienza energetica illuminano l’intera superficie di cottura, consentendo di vedere facilmente ogni dettaglio della preparazione dei pasti.
ExtractionTech Plus: estrazione degli odori ad alte prestazioni|
|ExtractionTech Plus garantisce una cucina fresca e pulita ogni volta che cucini. Il motore ad alte prestazioni purifica l'aria e rimuove gli odori, creando un ambiente di cottura migliore.
Filtro antigrasso Plus per prestazioni al top||Il filtro antigrasso Plus rimuove il grasso in modo super efficiente, garantendo la pulizia dell'area di cottura. Facile da lavare a mano o in lavastoviglie, è progettato per offrire risultati eccellenti.
Share
