Electrolux
Electrolux BI KFTB19X | Cappa camino _ 90 cm; Connessione cappa-piano Hob2Hood; Portata massima
Electrolux BI KFTB19X | Cappa camino _ 90 cm; Connessione cappa-piano Hob2Hood; Portata massima
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza massima di estrazione | 400 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | D |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 54 dB |
| Energia massima di ricircolazione | 370 m³/h |
| Potenza di estrazione dell'aria della posizione Boost | 740 m³/h |
| Velocità intensiva | ✓ |
| Rumorosità (velocità bassa) | 44 dB |
| Rumorosità (velocità media) | 54 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 54 dB |
| Livello di rumore (velocità intensiva) | 66 dB |
| Pressione (Pa) | 610 |
| Flusso d'aria (velocità bassa) | 250 m³/h |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 50 cm |
| distanza minima dal piano cottura a gas | 65 cm |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
| Funzione Hob²Hood | ✓ |
| Funzione brezza | ✓ |
| Tipo di controllo | Touch |
| Lunghezza cavo | 1,35 m |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Filtri | |
|---|---|
| Tipo di filtro antigrasso | Acciaio inox |
| Numero di filtri | 3 pz |
| Spia saturazione filtro | ✓ |
| Filtro estraibile | ✓ |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Illuminamento | 244 lx |
| Temperatura colore | 3000 K |
| Posizione dell'illuminazione | Frontale |
| Efficienza luminosa (LE) | 42,4 lux/W |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico annuo | 41,8 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Potenza motore | 260 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 898 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza | 1200 mm |
| Altezza (max) | 120 cm |
| Altezza senza camino | 6 cm |
| Peso | 22,7 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Pressione aria misurata al punto di massima efficienza | 484 Pa |
| Efficienza di filtraggio del grasso (GFE) | 65,1% |
| Efficienza fluidodinamica (FDE) | 34,8 |
| Paese di origine | Italia |
| Filtro | MCFB49ST | MCFB50 |
Perché scegliere questo prodotto
SilenceTech. Quiet performance for a peaceful kitchen
SilenceTech delivers powerful odour removal with no compromise on quiet operation. Even at maximum power, it ensures a calm kitchen environment, allowing you to cook in peace without any noise distraction.
Rinfresca silenziosamente l'aria con la Funzione Breeze|
|Tocca il pulsante Breeze appena hai finito di cucinare e il livello di estrazione viene ridotto al minimo, quasi silenzioso, e funziona per 60 minuti. Questo significa che puoi goderti il tuo pasto in tranquillità mentre l'aria nella tua cucina viene rinfrescata silenziosamente.
Hob2Hood®. Il partner perfetto in cucina|
|La funzione Hob2Hood® accende automaticamente le luci della cappa quando si accende il piano cottura. Mentre si cucina, la velocità della ventola si regola in base alle impostazioni di calore del piano di cottura, eliminando efficacemente gli odori.
ExtractionTech Pro. Massima potenza di estrazione|
|Prova la cappa ExtractionTech Pro, per un livello di ventilazione superiore della cucina. È dotata del nostro motore più potente e presenta un’opzione di velocità intensa che le permettono di estrarre in modo efficiente i vapori di cottura, assicurando un’aria eccezionalmente fresca in cucina.
Illumina la tua cucina con Pure Illumination|
|La nostra Pure Illumination fornisce un’illuminazione intensa e duratura per una visibilità totale durante la cottura. Le luci LED ad alta efficienza energetica illuminano l’intera superficie di cottura, consentendo di vedere facilmente ogni dettaglio della preparazione dei pasti.
Share
