Electrolux
Electrolux BI LFC319X | Cappa camino a piramide - 90 cm - Classe energetica D - Portata massim
Electrolux BI LFC319X | Cappa camino a piramide - 90 cm - Classe energetica D - Portata massim
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza massima di estrazione | 420 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | E |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | D |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 66 dB |
| Rumorosità (velocità bassa) | 53 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 66 dB |
| Pressione (Pa) | 235 |
| Flusso d'aria (velocità bassa) | 235 m³/h |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 50 cm |
| distanza minima dal piano cottura a gas | 65 cm |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | ✗ |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Lunghezza cavo | 1,4 m |
| Posizione dello scarico | Alto |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Numero di motori | ✓ |
| Motore incluso | ✓ |
| Filtri | |
|---|---|
| Tipo di filtro antigrasso | Metallo |
| Numero di filtri | 3 pz |
| Filtro lavabile | ✓ |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Potenza lampadina | 4 W |
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Temperatura colore | 3000 K |
| Posizione dell'illuminazione | Frontale |
| Efficienza luminosa (LE) | 9,6 lux/W |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 72,8 kWh |
| Potenza motore | 120 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,01 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | D |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 898 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Altezza | 1020 mm |
| Altezza (min.) | 69 cm |
| Altezza (max) | 102 cm |
| Altezza senza camino | 24 cm |
| Peso | 9 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Pressione aria misurata al punto di massima efficienza | 151 Pa |
| Efficienza di filtraggio del grasso (GFE) | 65,1% |
| Efficienza fluidodinamica (FDE) | 8,1 |
| Paese di origine | Polonia |
| Filtro | ECFB02ST | ECFBPL01 |
Perché scegliere questo prodotto
Standard ExtractionTech. Estrazione affidabile degli odori
La cappa Standard ExtractionTech è dotata di un motore affidabile per un'efficace estrazione degli odori durante la preparazione dei pasti. L'ambiente della tua cucina rimane fresco e pulito per un'esperienza di cucina migliore, ogni giorno.
Illumina la tua cucina con Pure Illumination|
|La nostra Pure Illumination fornisce un’illuminazione intensa e duratura per una visibilità totale durante la cottura. Le luci LED ad alta efficienza energetica illuminano l’intera superficie di cottura, consentendo di vedere facilmente ogni dettaglio della preparazione dei pasti.
Filtro antigrasso dalle prestazioni affidabili|
|Prova l’affidabilità del filtro antigrasso. Progettato per la massima praticità, può essere facilmente pulito a mano o in lavastoviglie, assicurando un cucina fresca e la massima funzionalità della cappa.
Share
