Electrolux
Electrolux BI LFG235S | Cappa gruppo incasso _ 52 cm; Portata massima aspirante 330 m_/h; 1 moto
Electrolux BI LFG235S | Cappa gruppo incasso _ 52 cm; Portata massima aspirante 330 m_/h; 1 moto
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza massima di estrazione | 330 m³/h |
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | E |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | D |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 63 dB |
| Rumorosità (velocità bassa) | 45 dB |
| Rumorosità (velocità media) | 50 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 63 dB |
| Livello di rumore (velocità intensiva) | 70 dB |
| Pressione (Pa) | 265 |
| Flusso d'aria (velocità bassa) | 145 m³/h |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 42 cm |
| distanza minima dal piano cottura a gas | 65 cm |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Integrato |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display incorporato | ✗ |
| Tipo di controllo | Tiro a effetto |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Filtri | |
|---|---|
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Numero di filtri | 1 pz |
| Filtro lavabile in lavastoviglie | ✓ |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | Neon |
| Temperatura colore | 3000 K |
| Efficienza luminosa (LE) | 9,7 lux/W |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 51,9 kWh |
| Potenza motore | 90 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,01 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | C |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 520 mm |
| Profondità | 284 mm |
| Altezza | 138 mm |
| Altezza (min.) | 13,8 cm |
| Altezza (max) | 14,5 cm |
| Altezza senza camino | 13,8 cm |
| Peso | 4,3 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Pressione aria misurata al punto di massima efficienza | 198 Pa |
| Efficienza di filtraggio del grasso (GFE) | 65,1% |
| Efficienza fluidodinamica (FDE) | 14,3 |
| Paese di origine | Polonia |
| Filtro | ECFB03ST | - |
Perché scegliere questo prodotto
Standard ExtractionTech. Estrazione affidabile degli odori
La cappa Standard ExtractionTech è dotata di un motore affidabile per un'efficace estrazione degli odori durante la preparazione dei pasti. L'ambiente della tua cucina rimane fresco e pulito per un'esperienza di cucina migliore, ogni giorno.
Illumina la tua cucina con Pure Illumination|
|La nostra Pure Illumination fornisce un’illuminazione intensa e duratura per una visibilità totale durante la cottura. Le luci LED ad alta efficienza energetica illuminano l’intera superficie di cottura, consentendo di vedere facilmente ogni dettaglio della preparazione dei pasti.
Filtro antigrasso dalle prestazioni affidabili|
|Prova l’affidabilità del filtro antigrasso. Progettato per la massima praticità, può essere facilmente pulito a mano o in lavastoviglie, assicurando un cucina fresca e la massima funzionalità della cappa.
Share
