Electrolux
Electrolux BI LFP539X | Cappa integrata totale Sklok _ 90 cm; Distanza minima dal piano 50 cm -P
Electrolux BI LFP539X | Cappa integrata totale Sklok _ 90 cm; Distanza minima dal piano 50 cm -P
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza massima di estrazione | 600 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | D |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 68 dB |
| Energia massima di ricircolazione | 415 m³/h |
| Rumorosità (velocità bassa) | 49 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 68 dB |
| Pressione (Pa) | 485 |
| Flusso d'aria (velocità bassa) | 250 m³/h |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 50 cm |
| distanza minima dal piano cottura a gas | 50 cm |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Incassato |
| Colore del prodotto | Grigio, Acciaio inox |
| Display incorporato | ✗ |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Filtri | |
|---|---|
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Numero di filtri | 3 pz |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Potenza lampadina | 6,3 W |
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Illuminamento | 220 lx |
| Temperatura colore | 3000 K |
| Posizione dell'illuminazione | Frontale |
| Efficienza luminosa (LE) | 44,9 lux/W |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 87,4 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Potenza motore | 250 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,01 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | C |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 861 mm |
| Profondità | 298 mm |
| Altezza | 339 mm |
| Altezza (max) | 33,9 cm |
| Altezza senza camino | 6 cm |
| Peso | 11,7 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Pressione aria misurata al punto di massima efficienza | 351 Pa |
| Efficienza di filtraggio del grasso (GFE) | 65,1% |
| Efficienza fluidodinamica (FDE) | 18,1 |
| Paese di origine | Polonia |
| Filtro | ECFB02ST | - |
Perché scegliere questo prodotto
Illumina la tua cucina con Pure Illumination
La nostra Pure Illumination fornisce un’illuminazione intensa e duratura per una visibilità totale durante la cottura. Le luci LED ad alta efficienza energetica illuminano l’intera superficie di cottura, consentendo di vedere facilmente ogni dettaglio della preparazione dei pasti.
Filtro antigrasso dalle prestazioni affidabili|
|Prova l’affidabilità del filtro antigrasso. Progettato per la massima praticità, può essere facilmente pulito a mano o in lavastoviglie, assicurando un cucina fresca e la massima funzionalità della cappa.
ExtractionTech Plus: estrazione degli odori ad alte prestazioni|
|ExtractionTech Plus garantisce una cucina fresca e pulita ogni volta che cucini. Il motore ad alte prestazioni purifica l'aria e rimuove gli odori, creando un ambiente di cottura migliore.
Share
