Electrolux
Electrolux BI LFT419X New 2026 Aprile | Cappa camino - 90 cm- Classe energetica C - Portata massim
Electrolux BI LFT419X New 2026 Aprile | Cappa camino - 90 cm- Classe energetica C - Portata massim
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza massima di estrazione | 600 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 68 dB |
| Energia massima di ricircolazione | 415 m³/h |
| Rumorosità (velocità bassa) | 51 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 68 dB |
| Pressione (Pa) | 435 |
| Flusso d'aria (velocità bassa) | 295 m³/h |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 50 cm |
| distanza minima dal piano cottura a gas | 65 cm |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | ✗ |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Lunghezza cavo | 1,32 m |
| Posizione dello scarico | Alto |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Numero di motori | ✓ |
| Filtri | |
|---|---|
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Numero di filtri | 3 pz |
| Filtro lavabile | ✓ |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Potenza lampadina | 5 W |
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Illuminamento | 230 lx |
| Temperatura colore | 3000 K |
| Efficienza luminosa (LE) | 39 lux/W |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 97,4 kWh |
| Potenza motore | 210 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,01 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | C |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 898 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Altezza | 1180 mm |
| Altezza (min.) | 67,8 cm |
| Altezza (max) | 118 cm |
| Altezza senza camino | 6 cm |
| Peso | 13 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Pressione aria misurata al punto di massima efficienza | 295 Pa |
| Efficienza di filtraggio del grasso (GFE) | 75,1% |
| Efficienza fluidodinamica (FDE) | 15,3 |
| Paese di origine | Polonia |
| Filtro | ECFB01ST | ECFBPL02 |
Perché scegliere questo prodotto
Illumina la tua cucina con Pure Illumination
La nostra Pure Illumination fornisce un’illuminazione intensa e duratura per una visibilità totale durante la cottura. Le luci LED ad alta efficienza energetica illuminano l’intera superficie di cottura, consentendo di vedere facilmente ogni dettaglio della preparazione dei pasti.
Filtro antigrasso dalle prestazioni affidabili|
|Prova l’affidabilità del filtro antigrasso. Progettato per la massima praticità, può essere facilmente pulito a mano o in lavastoviglie, assicurando un cucina fresca e la massima funzionalità della cappa.
ExtractionTech Plus: estrazione degli odori ad alte prestazioni|
|ExtractionTech Plus garantisce una cucina fresca e pulita ogni volta che cucini. Il motore ad alte prestazioni purifica l'aria e rimuove gli odori, creando un ambiente di cottura migliore.
Share
