1
/
su
7
Hisense
HISENSE INCASSO HBI54250E | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI COMBINATI INCASSO | FRIGO COMBI INC. N
HISENSE INCASSO HBI54250E | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI COMBINATI INCASSO | FRIGO COMBI INC. N
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€578,99 EUR
Prezzo di listino
€868,99 EUR
Prezzo scontato
€578,99 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HisenseCod. HBI54250E-DMXEAN 6921727083449
ConnectLife\n\nConnettiVità - Monitora il tuo frigorifero da qualsiasi luogo\n\nGrazie alla Smart Connectivity, la tua vita è molto più pratica. Puoi assicurarti che il tuo cibo sia sempre fresco, semplicemente regolando le impostazioni della temperatura del tuo frigorifero ovunque, a casa, in viaggio, persino in ufficio, utilizzando l'app WIFI del tuo telefono.\n\nRipiani regolabili\n\nQualsiasi altezza ti serva\n\nPuoi godere della flessibilità con i nostri ripiani completamente regolabili, riposizionando l'altezza del ripiano utilizzando i vari slot di ripiano, in base alle dimensioni del cibo che vuoi conservare. In questo modo tutte le bottiglie grandi, i barattoli di vetro o le torte alte si adatteranno perfettamente all'interno del frigorifero.\n\n
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✓ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Tipo di display | LED |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Numero di compressori | ✓ |
| Tecnologia Inverter | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 252 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| modalità ECO | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 176 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Numero di mensole rimovibili | 2 |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 76 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | ✓ |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 235 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Carico di collegamento | 210 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Peso | 57 kg |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | Dual-Tech Cooling |
Share
