1
/
su
6
HISENSE
Hisense RF728N4SAFE frigorifero side-by-side Libera installazione 560 L Nero
Hisense RF728N4SAFE frigorifero side-by-side Libera installazione 560 L Nero
Prezzo di listino
€2.505,98 EUR
Prezzo di listino
€3.052,16 EUR
Prezzo scontato
€2.505,98 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HISENSECod. RF728N4SAFEEAN 6921727070463
329 L, 151 L, 37 dB(A), 220-240 V, LED, 914 x 725 x 1785 mm, 140kg
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta francese |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | ✓ |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Mezzo refrigerante | R600A |
| Materiale della scocca | Acciaio inox |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 560 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Dispenser acqua | ✓ |
| Produzione ghiaccio | ✓ |
| Tecnologia Inverter | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 329 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | ✓ |
| Porta bottiglie | ✗ |
| Numero di compressori frigorifero | ✓ |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Congelatore | |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 151 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 7 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Vaschetta del ghiaccio | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Rotelle | ✓ |
| Piedini regolabili | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 344 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 914 mm |
| Profondità | 725 mm |
| Altezza | 1785 mm |
| Peso | 140 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Termostato regolabile | ✓ |
Share
