1
/
su
5
HISENSE
Hisense RT267D4AWE frigorifero con congelatore Libera installazione 206 L Bianco
Hisense RT267D4AWE frigorifero con congelatore Libera installazione 206 L Bianco
Prezzo di listino
€243,73 EUR
Prezzo di listino
€372,48 EUR
Prezzo scontato
€243,73 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HISENSECod. RT267D4AWEEAN 6921727059963
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 206 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 165 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 41 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 542 mm |
| Altezza | 1434 mm |
| Peso | 39 kg |
Video dimostrativo
Share
