1
/
su
1
HISENSE
Hisense WF1Q1041BW lavatrice Caricamento frontale 10 kg 1400 Giri/min Bianco
Hisense WF1Q1041BW lavatrice Caricamento frontale 10 kg 1400 Giri/min Bianco
Prezzo di listino
€369,25 EUR
Prezzo di listino
€553,39 EUR
Prezzo scontato
€369,25 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HISENSECod. WF1Q1041BWEAN 6901101832351
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✓ |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | ✓ |
| Tipo di display | LED |
| Angolo di apertura della porta | 135° |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Tipo di cestello | Raindrop |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Volume cestello | 54 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Tipo motore | Inverter digitale |
| Finestra visuale | ✓ |
| Paese di origine | Cina |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità cestello | 10 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Partenza differita | ✓ |
| Programmi di lavaggio | Auto, Cura del bambino, Cotone, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Mix, Prelavaggio, Rapido, Sport, Vapore, Sintetico, Lana |
| Sistema di bilanciamento carico | ✓ |
| Sistema di sicurezza Aquastop | ✓ |
| Sistema di controllo schiuma | ✓ |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Fine ritardata | ✓ |
| Timer | ✓ |
| Durata del ciclo (max) | 239 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Mezzo carico | ✓ |
| No risciacquo | ✓ |
| Antipiega | ✓ |
| Funzione di risciaquo | ✓ |
| Water Plus | ✓ |
| Efficacia del risciacquo | 5 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | ✓ |
| Velocità di centrifuga minima | 800 Giri/min |
| Umidità residua | 53,9% |
| Temperatura regolabile | ✓ |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | ✓ |
| Funzione antipiega | ✓ |
| Funzione Fast + | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | ✓ |
| Autopulizia | ✓ |
| Piedini regolabili | ✓ |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Hisense (cura dei vestiti) | Anti Crease, Blocco bambini, Pulizia tamburo, Durable Inverter, Mezzo carico, Hygiene Guard+, Jet Wash, Pause & Add, Vapore |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 46 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 46 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,462 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Carico di collegamento | 1650 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 46,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 63 kg |
| Diametro porta | 48 cm |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Consumo energetico | 46 kWh |
| Lavaggio a mano | ✓ |
| Numero di programmi | 15 |
| Velocità di rotazione | 1400 Giri/min |
| Capacità di lavaggio | 10 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| EAN | 6901101832351 |
| Programma di abbigliamento sportivo | ✓ |
| Peso netto | 63 kg |
Share
