1
/
su
6
HISENSE
Hisense WF1Q8041BW lavatrice Caricamento frontale 8 kg 1400 Giri/min Bianco
Hisense WF1Q8041BW lavatrice Caricamento frontale 8 kg 1400 Giri/min Bianco
Prezzo di listino
€356,94 EUR
Prezzo di listino
€457,61 EUR
Prezzo scontato
€356,94 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HISENSECod. WF1Q8041BWEAN 6901101832337
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✓ |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | ✓ |
| Tipo di display | LED |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Angolo di apertura della porta | 135° |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Tipo di cestello | Raindrop |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Volume cestello | 54 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Tipo motore | Inverter digitale |
| Finestra visuale | ✓ |
| Paese di origine | Cina |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Programmi di lavaggio | Prelavaggio, Rapido, Lana |
| Sistema di bilanciamento carico | ✓ |
| Sistema di sicurezza Aquastop | ✓ |
| Sistema di controllo schiuma | ✓ |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Timer | ✓ |
| Durata del ciclo (max) | 218 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Mezzo carico | ✓ |
| No risciacquo | ✓ |
| Antipiega | ✓ |
| Funzione di risciaquo | ✓ |
| Water Plus | ✓ |
| Efficacia del risciacquo | 5 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | ✓ |
| Velocità di centrifuga minima | 800 Giri/min |
| Umidità residua | 51% |
| Temperatura regolabile | ✓ |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | ✓ |
| Supporto smartphone da remoto | ✗ |
| Funzione antipiega | ✓ |
| Funzione Fast + | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | ✓ |
| Autopulizia | ✓ |
| Indicatore programma LED | ✓ |
| Rotelle | ✗ |
| Impilabile | ✓ |
| Piedini regolabili | ✓ |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Hisense (cura dei vestiti) | Lavaggio rapido, Steam Wash, Allergy Care, Durable Inverter, Jet Wash, Cura del bambino, Blocco bambini, Pulizia tamburo, Self-Diagnostic, Quick Wash+ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 37 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 40 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,37 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Carico di collegamento | 1650 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 41,1 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 510 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 58 kg |
| Diametro porta | 48 cm |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Consumo energetico | 37 kWh |
| Lavaggio a mano | ✓ |
| Numero di programmi | 15 |
| Velocità di rotazione | 1400 Giri/min |
| Capacità di lavaggio | 8 kg |
| Prestazione | |
|---|---|
| Senza centrifuga | ✗ |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| EAN | 6901101832337 |
| Programma di abbigliamento sportivo | ✓ |
| Peso netto | 58 g |
Share
