Indesit
INDESIT BIANCO BTWL60400IT | LAVATRICI | LAVATRICI CARICO DALL'ALTO | LAV. C/ALTO 6-6,99KG | LAV.C/A
INDESIT BIANCO BTWL60400IT | LAVATRICI | LAVATRICI CARICO DALL'ALTO | LAV. C/ALTO 6-6,99KG | LAV.C/A
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento dall'alto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | In alto |
| Tecnologia Inverter | ✗ |
| Apertura della porta | Apertura superiore |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Materiale vasca | Plastica |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Volume cestello | 42 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | ✗ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità cestello | 6 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 951 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | C |
| Quantità programmi di lavaggio | 12 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
| Partenza differita | ✓ |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Mix, Rapido, Risciacquo & centrifuga, Centrifuga/scarico, Sintetico, Lana |
| Sistema protezione traboccamento acqua | ✓ |
| Sistema di bilanciamento carico | ✓ |
| Sistema di sicurezza Aquastop | ✗ |
| Sistema di controllo schiuma | ✓ |
| Durata del ciclo (max) | 195 min |
| Funzione di risciaquo | ✗ |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | ✓ |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Umidità residua | 62% |
| Temperatura regolabile | ✓ |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | ✓ |
| Supporto smartphone da remoto | ✗ |
| Wi-Fi comandato | ✗ |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | ✓ |
| Autopulizia | ✗ |
| Indicatore del tempo rimanente | ✗ |
| Indicatore programma LED | ✓ |
| Piedini regolabili | ✓ |
| Pulsante on/off | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 56 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 43 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,559 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,11 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
| Carico di collegamento | 2100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 69 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 400 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 900 mm |
| Peso | 53 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
Perché scegliere questo prodotto
Classe energetica c
Goditi una maggiore efficienza con un elevato risparmio energetico grazie alla classe energetica C. Riduci non solo i costi, ma anche l'impatto ambientale.
Opzione extra lavaggio||L'opzione Extra Lavaggio è ideale per combattere le macchie più ostinate, come le macchie di caffè o di cioccolato.
Cotone 60||Il programma Cotone 60 si prende cura dei tuoi capi mentre rimuove macchie a 60°C.
Sintetici 40||Il programma Sintetici 40 rimuove efficacemente le macchie dai capi sintetici, con una temperatura di 40°C.
Cotone 40||Il programma Cotone 40 si prende cura dei tuoi capi mentre rimuove macchie a 40°C.
Turn&go||Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Go per impostare il programma quotidiano da 45 minuti.>
Partenza ritardata||La Partenza ritardata consente di programmare i cicli di lavaggio durante la giornata. Basta aggiungere il detersivo e lasciare che sia l'elettrodomestico a fare il resto.>
Rapidwash||Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti.>
Share
