1
/
su
8
Indesit
INDESIT BIANCO BTWS50400ITN | LAVATRICI | LAVATRICI CARICO DALL'ALTO | LAV. C/ALTO 5-5,99KG | LAV.C/
INDESIT BIANCO BTWS50400ITN | LAVATRICI | LAVATRICI CARICO DALL'ALTO | LAV. C/ALTO 5-5,99KG | LAV.C/
Spedizione in 5 giorni
Prezzo di listino
€355,99 EUR
Prezzo di listino
€532,99 EUR
Prezzo scontato
€355,99 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca IndesitCod. BTWS50400ITN-DMXEAN 8050147693896
Caratteristiche di questa lavatrice a carica dall'alto a libera installazione Indesit: modello slim, la soluzione perfetta per piccoli spazi. Cestello spazioso da 5,0 kg. Centrifuga a 1000 giri al minuto, rapida ed efficiente. Colore bianco.
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento dall'alto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✓ |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | In alto |
| Tecnologia Inverter | ✗ |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Materiale vasca | Plastica |
| Volume cestello | 42 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | ✗ |
| Motore universale | ✗ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità cestello | 5 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1000 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | C |
| Quantità programmi di lavaggio | 14 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | ✓ |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Cotone, Cura quotidiana, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Risciacquo & centrifuga, Centrifuga/scarico, Synthetics 30°C, Sintetici 40°C, Lana |
| Sistema protezione traboccamento acqua | ✗ |
| Sistema di bilanciamento carico | ✓ |
| Sistema di sicurezza Aquastop | ✗ |
| Sistema di controllo schiuma | ✓ |
| Durata del ciclo (max) | 185 min |
| Mezzo carico | ✗ |
| Funzione di risciaquo | ✓ |
| Velocità di centrifuga regolabile | ✓ |
| Temperatura regolabile | ✓ |
| Supporto smartphone da remoto | ✗ |
| Wi-Fi comandato | ✗ |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | ✓ |
| Indicatore del tempo rimanente | ✓ |
| Indicatore programma LED | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 52 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 40 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 2100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 400 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 900 mm |
| Peso | 53 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Perché scegliere questo prodotto
Turn&go
Il tuo bucato in modo facile e veloce. Basta girare la manopola e selezionare Turn&Go per impostare il programma quotidiano da 45 minuti.>
Partenza ritardata||La Partenza ritardata consente di programmare i cicli di lavaggio durante la giornata. Basta aggiungere il detersivo e lasciare che sia l'elettrodomestico a fare il resto.>
Rapidwash||Risparmia tempo e ottieni un pulito impeccabile grazie ad un set di 5 programmi rapidi per lavare in meno di 59 minuti.>
Share
