Indesit
INDESIT BIANCO BWA81496XWVIT | LAVATRICI | LAVATRICI CARICO FRONTALE | LAV. C/FRONTALE 8-8,99KG | LA
INDESIT BIANCO BWA81496XWVIT | LAVATRICI | LAVATRICI CARICO FRONTALE | LAV. C/FRONTALE 8-8,99KG | LA
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✓ |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | ✓ |
| Tipo di display | LED |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco |
| Porte reversibili | ✗ |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Materiale vasca | Plastica |
| Colore del maniglia | Bianco |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Volume cestello | 54 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | ✗ |
| Finestra visuale | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1351 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
| Partenza differita | ✓ |
| Programmi di lavaggio | Camicia/maglietta, Freddo, Cotone, Cura quotidiana, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco, Mix, Rapido, Risciacquo & centrifuga, Centrifuga/scarico, Sintetico, Bianco, Lana |
| Sistema di bilanciamento carico | ✓ |
| Sistema di sicurezza Aquastop | ✗ |
| Sistema di controllo schiuma | ✓ |
| Durata del ciclo (max) | 218 min |
| Funzione di risciaquo | ✓ |
| Efficacia del risciacquo | 5 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | ✓ |
| Velocità di centrifuga minima | 600 Giri/min |
| Riconoscimento automatico carichi | ✓ |
| Umidità residua | 53% |
| Temperatura regolabile | ✓ |
| Supporto smartphone da remoto | ✗ |
| Wi-Fi comandato | ✗ |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | ✓ |
| Indicatore del tempo rimanente | ✓ |
| Indicatore programma LED | ✗ |
| Piedini regolabili | ✓ |
| Pulsante on/off | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 47 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 48 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,472 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1850 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 52 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 630 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 67 kg |
| Profondità con porta aperta | 106,1 cm |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
Perché scegliere questo prodotto
Cotone 40
Il programma Cotone 40 si prende cura dei tuoi capi mentre rimuove macchie a 40°C.
Auto-pulizia||Appositamente progettato per pulire le parti interne della macchina senza l'uso di detergenti speciali. Attivarlo periodicamente ti consentirà di lavare il bucato in un ambiente sempre pulito e igienico e migliorerà la vita della macchina eliminando, a 90°C, tutti i residui che potrebbero causare cattivi odori.
Motore inverter||Grazie alle prestazioni avanzate e alla cura speciale per le fibre, il motore inverter migliora l'efficienza della tua macchina, così puoi risparmiare energia.>
Water balance plus||Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito.>
Partenza ritardata||La Partenza ritardata consente di programmare i cicli di lavaggio durante la giornata. Basta aggiungere il detersivo e lasciare che sia l'elettrodomestico a fare il resto.>
Blocco tasti||Una funzione che impedisce che i tasti della macchina vengano premuti accidentalmente.>
Push&go con steam||Lava e ammorbidisce i tuoi capi preferiti riducendo al minimo le pieghe in solo 1 ora e taglia il tempo di stiratura del 30%*.\n*Risultati ottenuti confrontando Push&Go con ciclo a vapore vs Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia; risparmio medio di tempo di stiratura su un set di camicia, federa e camicia a maniche lunghe in cotone 100%. Testato da Innovhub-SSI.>
Dash pods® ciclo||Dimenticate le congetture sul dosaggio del detersivo o sull'impostazione del ciclo. Basta prendere i Dash PODS®, girare la manopola e il ciclo a 30°C renderà i vostri capi brillantemente puliti in appena 1 ora!>
Cotone + steam||Cotone + Steam è un ciclo progettato per il lavaggio di capi in cotone. Durante l'ultima fase del ciclo i capi vengono trattati con vapore, che rilassa le fibre.>
Camicie + steam||Ciclo di lavaggio speciale per lavare camicie di diversi tessuti e colori, per garantire che ricevano la migliore cura possibile. Nell'ultima fase del ciclo i capi vengono trattati con vapore, che distende le fibre.>
Classe energetica a||Efficienza energetica impareggiabile. Risultati impeccabili e massimo risparmio energetico sono garantiti grazie alla classe energetica A.>
Wool care||Azione estremamente delicata per il lavaggio di capi in lana, che assicura un pulito perfetto senza far perdere ai capi la loro morbidezza originale.\nQuesto ciclo è stato approvato dalla Woolmark Company come lavaggio valido per i capi in lana.>
Share
