1
/
su
1
Indesit
INDESIT BIANCO I55T0412W | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI A 2PORTE | FRIGO 2P STATICO | FRIGO 2P. 206LT C
INDESIT BIANCO I55T0412W | FRIGORIFERI | FRIGORIFERI A 2PORTE | FRIGO 2P STATICO | FRIGO 2P. 206LT C
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€272,99 EUR
Prezzo di listino
€409,99 EUR
Prezzo scontato
€272,99 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca IndesitCod. I55T0412W-DMXEAN 8050147699577
Indesit I55T0 412W, 206 L, N-ST, 40 dB, 2,4 kg/24h, E, Bianco
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 206 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 169 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✗ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✗ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 37 L |
| Capacità di congelamento | 2,4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13,5 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Numero di ripiani congelatore | ✓ |
| Funzione congelamento veloce | ✗ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 172 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 555 mm |
| Altezza | 1430 mm |
| Peso | 37 kg |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✗ |
Share
