1
/
su
9
Indesit
INDESIT INCASSO INC18D021A1 | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI COMBINATI INCASSO | FRIGO COMBI INC.
INDESIT INCASSO INC18D021A1 | FRIGORIFERI INCASSO | FRIGORIFERI COMBINATI INCASSO | FRIGO COMBI INC.
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€382,99 EUR
Prezzo di listino
€574,99 EUR
Prezzo scontato
€382,99 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca IndesitCod. INC18D021A1-DMXEAN 8050147677537
Indesit INC18D021A1, 268 L, SN-T, 34 dB, 4 kg/24h, E, Bianco
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✗ |
| Pannellabile | ✓ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | ✓ |
| Maniglie da incasso | ✓ |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 268 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | ✗ |
| Numero di zone temperatura | 2 |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 189 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Funzione Super Cool | ✓ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | ✓ |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Compartimento antibatterico | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 79 L |
| Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 19 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✗ |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✗ |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Scompartimento centrale | |
|---|---|
| Scompartimento di mezzo | ✗ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Lunghezza cavo | 2,45 m |
| Wi-Fi | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 227 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Carico di collegamento | 140 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 16 A |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1770 mm |
| Peso | 50,6 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 177,6 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 178,6 cm |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | ✓ |
Share
