1
/
su
9
Indesit
INDESIT INCASSO IO2350HX | FORNI INCASSO | FORNO INC.ELETTRICO MULTIF. | FORNO INC.EL.MULTIF. 60-69C
INDESIT INCASSO IO2350HX | FORNI INCASSO | FORNO INC.ELETTRICO MULTIF. | FORNO INC.EL.MULTIF. 60-69C
Spedizione in 14 giorni
Prezzo di listino
€218,99 EUR
Prezzo di listino
€327,99 EUR
Prezzo scontato
€218,99 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca IndesitCod. IO2350HX-DMXEAN 8050147705087
Indesit IO 2350H X Forno multifunzione inox, 6 Funzioni totali, Classe A, 66 Lt, pulizia Steam&Clean, Media, Forno elettrico, 66 L, 66 L, Ventilato, Idrolitico
⚙ Specifiche Tecniche
| Forno | |
|---|---|
| Numero di forni | ✓ |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 66 L |
| Capacità netta del forno | 66 L |
| Grill | ✓ |
| Cottura a convezione | ✓ |
| Cottura a microonde | ✗ |
| Cottura a vapore | ✗ |
| Funzione di scongelamento del forno | ✓ |
| Funzione riscalda | ✗ |
| Funzione mantieni al caldo | ✗ |
| Funzione cottura pizza | ✗ |
| Autopulizia | ✓ |
| Metodo di cottura in forno | Ventilato |
| Rotisserie | ✗ |
| Quantità di programmi di cottura | 6 |
| Tipo di pulizia | Idrolitico |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | ✗ |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Porta fredda | ✗ |
| Numero di griglie | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Wi-Fi comandato | ✗ |
| Tipo di timer | Meccanico |
| Indicatori LED | ✓ |
| Protezione per i bambini | ✗ |
| Segnale fine cottura | ✗ |
| Valvola di sicurezza | ✗ |
| Tangential cooling fan | ✗ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Termostato regolabile | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,79 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,88 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Macchina del pane | |
|---|---|
| Capacità di produzione di pane | ✗ |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Luce interna | ✓ |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza del compartimento | 56,8 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 58,5 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 551 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 26,4 kg |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 58,3 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Numero di teglie da forno | ✓ |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Share
